
| MODEL | FANTIC CABALLERO REGOLARITA 50 2009 |
| Year | 2009 |
| Engine Type | Single cylinder, two-stroke |
| Displacement / Capacity | 49.7 cc / 3.03 cu in |
| Bore X Stroke | — |
| Compression Ratio | 10.0:1 |
| Cooling System | Air |
| Max Power | — |
| Max Torque | — |
| Ignition | — |
| Induction | Carburettor, Dell'Orto 16 |
| Start System | Electric and kick |
| TRANSMISSION SPECS | |
| Lubrication | — |
| Gear Box | 6-speed |
| Clutch | — |
| Final Drive | Chain |
| CHASSIS SPECS | |
| Frame | CrMo perimeter |
| Front Suspension | Marzocchi Shiver 40 |
| Rear Suspension | Monoshock, double adjustable |
| Front Brakes | Single wave disc, 260 mm / 10.2 in |
| Rear Brakes | Single wave disc, 220 mm / 8.7 in |
| DIMENSION SPECS | |
| Overall Length | 2040 mm / 80.3 in |
| Overall Width | 780 mm / 30.7 in |
| Overall Height | — |
| Seat Height | 920 mm / 36.2 in |
| Wheelbase | 1395 mm / 54.9 in |
| Ground Clearance | — |
| Dry Weight | 86 kg / 189.6 lb |
| Wet Weight | — |
| WHEEL SPECS | |
| Front Tyre | 80/90-21 |
| Rear Tyre | 110/80-18 |
| FUEL SYSTEM | |
| Fuel Capacity | 7.5 Litres / 1.98 US gal |
| Fuel Consumption | — |
| Top Speed | — |
Standard 2009 regolarita 50, an air-cooled Minarelli-engined trail/enduro lookalike for young riders in red/white/black.